II 2.0 TDI 150ch Carat Exclusive DSG7
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 165500 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 04/09/2017 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 129 |
| GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 2.0 TDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modele | TIGUAN |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 150 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | WVGZZZ5NZJW828661 |
| DateMec | 2017-09-04 |
| Type | M10VWGVPR81S456 |
| Cylindree | 1968 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 129 |
| ConsoExurb | 4.5 |
| ConsoMixte | 4.9 |
| ConsoUrb | 5.7 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-10-10 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 268 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 163 |
| Largeur | 186 |
| Longueur | 449 |
| MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | TIGUAN II |
| ModelePRF | TIGUAN |
| Mouvement | |
| NSerie | JW828661 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1540 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2220 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZ5NZ |
| VoieAr |