2.0 TDI 150Ch CARAT DSG7
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 99080 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 26/12/2019 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 129 |
| GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 2.0 TDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | Volkswagen |
| Modele | Volkswagen Tiguan |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | WVGZZZ5NZLW846064 |
| DateMec | 2019-12-26 |
| Type | M10VWGVPU80D475 |
| Cylindree | 1968 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 129 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-07-24 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 268 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 163 |
| Largeur | 184 |
| Longueur | 449 |
| MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | TIGUAN II |
| ModelePRF | TIGUAN |
| Mouvement | |
| NSerie | LW846064 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1560 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2200 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZ5NZ |
| VoieAr |
**Véhicules entièrement révisés avec distribution à jour**
La description du véhicule inclut ses équipements de série. Cependant, veuillez noter que les équipements, options et la version mentionnés sont susceptibles de contenir des erreurs de saisie. Il est recommandé à l'acheteur de les vérifier lors de l'essai ou à la livraison. Taibi Auto 83 vous offre également des extensions de garantie de 6 à 60 mois, la possibilité de reprise de votre véhicule, ainsi que la gestion de la carte grise.