V 1.6 TDI 90 FAP BlueMotion Style 3p

| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 08/09/2011 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 109 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.6 TDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modele | POLO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 90 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | WVWZZZ6RZCY029278 |
| DateMec | 2011-09-08 |
| Type | M10VWGVP000C583 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 109 |
| ConsoExurb | 3.6 |
| ConsoMixte | 4.2 |
| ConsoUrb | 5.1 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2024-06-27 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 246 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 144 |
| Largeur | 168 |
| Longueur | 397 |
| MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | POLO |
| ModelePRF | POLO |
| Mouvement | |
| NSerie | CY029278 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1082 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1650 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZ6RZ |
| VoieAr |