II (C44) 1.2 LEV 16v 75ch Yahoo eco²

| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 98500 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 27/04/2011 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 109 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.2 16V |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | TWINGO |
| NbPortes | 3 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | VF1CND10545681004 |
| DateMec | 2011-04-27 |
| Type | M10RENVP002R392 |
| Cylindree | 1149 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 109 |
| ConsoExurb | 3.9 |
| ConsoMixte | 4.7 |
| ConsoUrb | 6.3 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2012-11-02 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 237 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 147 |
| Largeur | 166 |
| Longueur | 360 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | TWINGO II |
| ModelePRF | TWINGO |
| Mouvement | |
| NSerie | 45681004 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 4 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 1 |
| PoidsVide | 864 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1370 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | CND105 |
| VoieAr |