III (B/C85) 1.2 16v 75ch Authentique 5p
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 110500 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 28/12/2011 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 135 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.2 16V |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | CLIO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 75 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF1BR1S0H46672567 |
| DateMec | 2011-12-28 |
| Type | M10RENVP003A579 |
| Cylindree | 1149 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 135 |
| ConsoExurb | 4.9 |
| ConsoMixte | 5.8 |
| ConsoUrb | 7.6 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2011-12-28 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 258 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 150 |
| Largeur | 172 |
| Longueur | 399 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CLIO III |
| ModelePRF | CLIO |
| Mouvement | |
| NSerie | 46672567 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 987 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1580 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | BR1S0H |
| VoieAr |
| Longueur | 4,03 m |
| Largeur | 1,72 m |
| Hauteur | 1,50 m |
| Empattement | 2,58 m |
| Réservoir | 55 l |
| Porte à faux avant | 0,835 m |
| Porte à faux arrière | 0,621 m |
| Voies avant | 1,472 m |
| Voies arrière | 1,470 m |
| Garde au sol | 120 mm |
| Poids à vide | 1 090 kg |
| PTAC | 1 580 kg |
| PTRA | 2 500 kg |
| Charge utile | 405 kg |
| Poids tracté freiné | 1 200 kg |
| Poids tracté non freiné | 535 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 288 l |
| Volume de coffre utile | 1 028 l |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 185/60 R15 |
| Taille des roues arrière | 185/60 R15 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 1.2 16v |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 1 149 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 75 ch / 55 kW |
| Au régime de | 5 500 tr/min |
| Couple maxi | 107 Nm |
| Au régime de | 4 250 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 69 x 76,8 |
| Rapport volumétrique | 09,8 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,7 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,0 m |
| Nombre de tours de volant | 3,0 |
| Type de suspension avant | McPherson, bras inférieur rectangle, barre antiroulis |
| Type de suspension arrière | Essieu souple à épure programmée, ressorts hélicoîdaux |
PREMIERE MAIN