BLUEHDI 100CH S&S 1000KG 1ERE MAIN/ FULL ENTRETIEN/ TVA RECUPERABLE
| CARROSSERIE | FOURGONNETTE |
| KILOMÉTRAGE | 139600 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 10/02/2021 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 148 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | FOURGONNETTE |
| Version | 1.5 HDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | PARTNER |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 102 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VR3EFYHYCLJ815767 |
| DateMec | 2021-02-10 |
| Type | N10PGTCT082D760 |
| Cylindree | 1499 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 148 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-02-10 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 279 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | 180 |
| Largeur | 185 |
| Longueur | 440 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | PARTNER |
| ModelePRF | PARTNER |
| Mouvement | |
| NSerie | LJ815767 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 3 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1367 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2365 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | EFYHYC |
| VoieAr |
PREMIERE MAIN
SUIVI D'ENTRETIEN COMPLET DISPONIBLE
TVA RECUPERABLE
PRIX TTC: 10990€
PRIX HT: 9158€