1.6 HDI 3PLACES

| CARROSSERIE | FOURGONNETTE |
| KILOMÉTRAGE | 98600 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 08/01/2009 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 153 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | FOURGONNETTE |
| Version | 1.6 HDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | PARTNER |
| NbPortes | 4 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 90 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF37B9HXC68529513 |
| DateMec | 2009-01-08 |
| Type | N10PGTCT000H544 |
| Cylindree | 1560 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 153 |
| ConsoExurb | 5.1 |
| ConsoMixte | 5.8 |
| ConsoUrb | 7.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-09-11 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 273 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | 180 |
| Largeur | 181 |
| Longueur | 438 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | PARTNER |
| ModelePRF | PARTNER |
| Mouvement | |
| NSerie | 68529513 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 3 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1354 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1980 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 7B9HXC |
| VoieAr |