
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 131000 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 03/06/2014 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 85 |
| GARANTIE |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | HYBRID4 |
| Energie | |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 508 |
| NbPortes | 4 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 163 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | VF38DRHC8EL019467 |
| DateMec | 2014-06-03 |
| Type | M10PGTVP011M893 |
| Cylindree | 1997 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 85 |
| ConsoExurb | 3.0 |
| ConsoMixte | 3.3 |
| ConsoUrb | 3.8 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-04-09 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 282 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 146 |
| Largeur | 185 |
| Longueur | 479 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 508 |
| ModelePRF | 508 |
| Mouvement | |
| NSerie | EL019467 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 3 |
| PoidsVide | 1660 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 2265 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 8DRHC8 |
| VoieAr |