
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 174000 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 28/04/2014 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 95 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.6 EHDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 308 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 116 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF3LB9HCGES008729 |
| DateMec | 2014-04-28 |
| Type | M10PGTVP011P543 |
| Cylindree | 1560 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 95 |
| ConsoExurb | 3.3 |
| ConsoMixte | 3.7 |
| ConsoUrb | 4.2 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-01-25 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 262 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 146 |
| Largeur | 180 |
| Longueur | 425 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 308 II |
| ModelePRF | 308 |
| Mouvement | |
| NSerie | ES008729 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1162 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1780 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | LB9HCG |
| VoieAr |