1.6 BlueHDi 120ch Active Business S&S
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 195000 |
| COULEUR | INC. |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 21/12/2015 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 108 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.6 BHDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 3008 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 120 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF30UBHZMFS298344 |
| DateMec | 2015-12-21 |
| Type | M10PGTVP015A658 |
| Cylindree | 1560 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 108 |
| ConsoExurb | 3.8 |
| ConsoMixte | 4.1 |
| ConsoUrb | 4.7 |
| Couleur | INC. |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-09-13 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 261 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 163 |
| Largeur | 184 |
| Longueur | 437 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 3008 |
| ModelePRF | 3008 |
| Mouvement | |
| NSerie | FS298344 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1420 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2020 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 0UBHZM |
| VoieAr |
**Véhicules entièrement révisés avec distribution à jour**
La description du véhicule inclut ses équipements de série. Cependant, veuillez noter que les équipements, options et la version mentionnés sont susceptibles de contenir des erreurs de saisie. Il est recommandé à l'acheteur de les vérifier lors de l'essai ou à la livraison. Taibi Auto 83 vous offre également des extensions de garantie de 6 à 60 mois, la possibilité de reprise de votre véhicule, ainsi que la gestion de la carte grise.