1.5 dCi 110 FAP Combi Pro E5 7pl
| CARROSSERIE | COMBISPACE |
| KILOMÉTRAGE | 227200 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 16/02/2012 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 144 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | COMBISPACE |
| Version | 1.5 DCI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | NISSAN |
| Modele | NV200 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 110 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VSKTBAM20U0036891 |
| DateMec | 2012-02-16 |
| Type | M10NSSVP000M787 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 144 |
| ConsoExurb | 5.0 |
| ConsoMixte | 5.5 |
| ConsoUrb | 6.3 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-10-05 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 273 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 186 |
| Largeur | 170 |
| Longueur | 440 |
| MarqueCarrosserie | NISSAN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | NV200 |
| ModelePRF | NV200 |
| Mouvement | |
| NSerie | U0036891 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 7 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1426 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2030 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | TBAM20 |
| VoieAr |