II 3.2 Di-D165 Classic

| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 198000 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 17/01/2001 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 12 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 256 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | TURBO |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | MITSUBISHI |
| Modele | PAJERO |
| NbPortes | 3 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 12 |
| VIN | JMBMNV68W1J010463 |
| DateMec | 2001-01-17 |
| Type | MJM6703G8795 |
| Cylindree | 3200 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 256 |
| ConsoExurb | 8.1 |
| ConsoMixte | 9.7 |
| ConsoUrb | 12.4 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-10-28 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 255 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 185 |
| Largeur | 185 |
| Longueur | 426 |
| MarqueCarrosserie | MITSUBISHI |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | PAJERO |
| ModelePRF | PAJERO |
| Mouvement | |
| NSerie | 1J010463 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1940 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 2510 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | MNV68W |
| VoieAr |
| Longueur | 4.26 m |
| Largeur | 1.85 m |
| Hauteur | 1.85 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.55 m |
| Réservoir | 71 l |
| Porte à faux avant | nc |
| Porte à faux arrière | nc |
| Voies avant | nc |
| Voies arrière | nc |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | nc |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | nc |
| PTRA | nc |
| Charge utile | nc |
| Poids tracté freiné | nc |
| Poids tracté non freiné | nc |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | nc |
| Volume de coffre utile | na |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | nc |
| Matériau des jantes | nc |
| Taille des roues avant | nc |
| Taille des roues arrière | nc |
| Type de roues de secours | nc |
| Nom du moteur | 3.2 Di-D165 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection |
| Cylindrée | 3 200 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 165 ch / 120 kW |
| Au régime de | nc |
| Couple maxi | nc |
| Nombre de soupapes | nc |
| Alésage/course | nc |
| Rapport volumétrique | nc |
| Norme anti-pollution | nc |
| Disposition du moteur | nc |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | nc |
| Type de chassis | nc |
| Matériau du chassis | nc |
| Direction assistée | nc |
| Type de direction | nc |
| Type d'assistance | nc |
| Diamètre de braquage (trottoir) | nc |
| Diamètre de braquage (mur) | nc |
| Nombre de tours de volant | nc |
| Type de suspension avant | nc |
| Type de suspension arrière | nc |
**Véhicules entièrement révisés avec distribution à jour**
La description du véhicule inclut ses équipements de série. Cependant, veuillez noter que les équipements, options et la version mentionnés sont susceptibles de contenir des erreurs de saisie. Il est recommandé à l'acheteur de les vérifier lors de l'essai ou à la livraison. Taibi Auto 83 vous offre également des extensions de garantie de 6 à 60 mois, la possibilité de reprise de votre véhicule, ainsi que la gestion de la carte grise.