1.2 8v 69ch Club
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 84100 |
| COULEUR | INC. |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 29/05/2017 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 99 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.2 69 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | FIAT |
| Modele | 500 |
| NbPortes | 3 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 69 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | ZFA3120000J790296 |
| DateMec | 2017-05-29 |
| Type | M10FATVP087R000 |
| Cylindree | 1242 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 99 |
| ConsoExurb | 4.0 |
| ConsoMixte | 4.3 |
| ConsoUrb | 4.8 |
| Couleur | INC. |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-06-27 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 230 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 149 |
| Largeur | 163 |
| Longueur | 357 |
| MarqueCarrosserie | FIAT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 500 |
| ModelePRF | 500 |
| Mouvement | |
| NSerie | 0J790296 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 4 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 865 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1345 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | 312000 |
| VoieAr |
**Véhicules entièrement révisés avec distribution à jour**
La description du véhicule inclut ses équipements de série. Cependant, veuillez noter que les équipements, options et la version mentionnés sont susceptibles de contenir des erreurs de saisie. Il est recommandé à l'acheteur de les vérifier lors de l'essai ou à la livraison. Taibi Auto 83 vous offre également des extensions de garantie de 6 à 60 mois, la possibilité de reprise de votre véhicule, ainsi que la gestion de la carte grise.