II (B52) 0.9 TCe 90ch Stepway
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 80600 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 27/06/2018 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 115 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | STEPWAY |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | DACIA |
| Modele | SANDERO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 90 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | UU15SDL1C60730158 |
| DateMec | 2018-06-27 |
| Type | M10DACVP001J220 |
| Cylindree | 898 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 115 |
| ConsoExurb | 4.7 |
| ConsoMixte | 5.1 |
| ConsoUrb | 5.8 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-12-28 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 259 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 153 |
| Largeur | 176 |
| Longueur | 408 |
| MarqueCarrosserie | DACIA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | SANDERO |
| ModelePRF | SANDERO |
| Mouvement | |
| NSerie | 60730158 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1040 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1550 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 5SDL1C |
| VoieAr |