II (HJD) 1.3 TCe 130ch FAP Confort 4x2
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 31600 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 20/06/2023 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 141 |
| GARANTIE | 12 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | TCE 130 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | DACIA |
| Modele | DUSTER |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 130 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF1HJD20671050795 |
| DateMec | 2023-06-20 |
| Type | M10DACVP002P552 |
| Cylindree | 1332 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 141 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-05-02 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 267 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 163 |
| Largeur | 180 |
| Longueur | 434 |
| MarqueCarrosserie | DACIA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | DUSTER 2 |
| ModelePRF | DUSTER |
| Mouvement | |
| NSerie | 71050795 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1246 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1763 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | HJD206 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,34 m |
| Largeur | 1,80 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1,69 m |
| Empattement | 2,67 m |
| Réservoir | 50 l |
| Porte à faux avant | 0,842 m |
| Porte à faux arrière | 0,826 m |
| Voies avant | 1,563 m |
| Voies arrière | 1,570 m |
| Garde au sol | 210 mm |
| Angle d'attaque | 30,0 ° |
| Angle ventral | 21,0 ° |
| Angle de fuite | 34,0 ° |
| Poids à vide | 1 242 kg |
| PTAC | 1 767 kg |
| PTRA | 2 967 kg |
| Charge utile | 460 kg |
| Poids tracté freiné | 1 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 655 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 445 l |
| Volume de coffre utile | 1 478 l |
| Longueur utile | 1 683 mm |
| Largeur utile | 977 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/65 R16 |
| Taille des roues arrière | 215/65 R16 |
| Type de roues de secours | Kit de gonflage |
| Nom du moteur | 1.3 TCe 130 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe |
| Cylindrée | 1 333 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 130 ch / 96 kW |
| Au régime de | 4 500 tr/min |
| Couple maxi | 240 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 72,2 x 81,34 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Electrique |
| Type d'assistance | A assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,7 m |
| Nombre de tours de volant | 3,1 |
| Type de suspension avant | Pseudo McPherson |
| Type de suspension arrière | Essieu semi-rigide |
**Véhicules entièrement révisés avec distribution à jour**
La description du véhicule inclut ses équipements de série. Cependant, veuillez noter que les équipements, options et la version mentionnés sont susceptibles de contenir des erreurs de saisie. Il est recommandé à l'acheteur de les vérifier lors de l'essai ou à la livraison. Taibi Auto 83 vous offre également des extensions de garantie de 6 à 60 mois, la possibilité de reprise de votre véhicule, ainsi que la gestion de la carte grise.