1.4l 75ch
| CARROSSERIE | FOURGONNETTE |
| KILOMÉTRAGE | 165400 |
| COULEUR | ROUGE |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 14/12/2010 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 148 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | FOURGONNETTE |
| Version | 1.4 (73 hp) [2008-2025] |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | CTTE |
| Marque | CITROEN |
| Modele | NEMO |
| NbPortes | 3 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 73 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | VF7AAKFT0A8079671 |
| DateMec | 2010-12-14 |
| Type | N10CTRCT000S873 |
| Cylindree | 1360 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 148 |
| ConsoExurb | 5.4 |
| ConsoMixte | 6.40000 |
| ConsoUrb | 8.0 |
| Couleur | ROUGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-04-17 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 251 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | |
| Largeur | 172 |
| Longueur | 386 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | NEMO |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | A8079671 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1070 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1680 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |