BlueHDi 120ch So irrésistible
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 66500 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 20/03/2014 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 94 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.6 BHDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | Citroen |
| Modele | Citroën DS3 |
| NbPortes | 3 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF7SABHZMDW687509 |
| DateMec | 2014-03-20 |
| Type | M10CTRVP010B982 |
| Cylindree | 1560 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 94 |
| ConsoExurb | 3.2 |
| ConsoMixte | 3.6 |
| ConsoUrb | 4.4 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2016-05-10 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 245 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 146 |
| Largeur | 172 |
| Longueur | 395 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | DS3 |
| ModelePRF | DS3 |
| Mouvement | |
| NSerie | DW687509 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1090 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1598 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | SABHZM |
| VoieAr |
| Longueur | 3.948 m |
| Largeur | 1.715 m |
| Hauteur | 1.458 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.464 m |
| Réservoir | 46 l |
| Porte à faux avant | 0.824 m |
| Porte à faux arrière | 0.68 m |
| Voies avant | 1.468 m |
| Voies arrière | 1.471 m |
| Garde au sol | nc |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 150 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 653 kg |
| PTRA | 2 553 kg |
| Charge utile | 503 kg |
| Poids tracté freiné | 1 150 kg |
| Poids tracté non freiné | 570 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 285 l |
| Volume de coffre utile | 980 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/45 R17 |
| Taille des roues arrière | 205/45 R17 |
| Type de roues de secours | Galette |
| Nom du moteur | 1.6 BlueHDi120 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 560 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 120 ch / 88 kW |
| Au régime de | 3 500 tr/min |
| Couple maxi | 285 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 75 x 88,3 mm |
| Rapport volumétrique | nc |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10.4 m |
| Diamètre de braquage (mur) | nc |
| Nombre de tours de volant | 3.1 |
| Type de suspension avant | Mac Pherson avec bras inférieurs triangulés, ressorts hélicoïdaux,amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antiroulis. |
| Type de suspension arrière | Essieu à bras tirés, avec traverse déformable, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques téléscopiques et barre antiroulis. |
**Véhicules entièrement révisés avec distribution à jour**
La description du véhicule inclut ses équipements de série. Cependant, veuillez noter que les équipements, options et la version mentionnés sont susceptibles de contenir des erreurs de saisie. Il est recommandé à l'acheteur de les vérifier lors de l'essai ou à la livraison. Taibi Auto 83 vous offre également des extensions de garantie de 6 à 60 mois, la possibilité de reprise de votre véhicule, ainsi que la gestion de la carte grise.